Бухгалтерская отчетность за 2014-2020 гг.
Ниже представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, полученная из официальных источников – ФНС и Росстата. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Отчетность организации за 2020 год была проверена аудиторской фирмой ООО "АУДИТ-В2В" (ИНН 5024159631, ОГРН 1155024008776).
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Основные средства | 1150 | 366 | 586 | 64 | - | - | - | 20 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 574 | - | - | - | - | - |
Итого по разделу I | 1100 | 366 | 1 160 | 64 | - | - | - | 20 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | 15 728 | - | - | - | - | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 600 | 5 356 | 272 | 75 | 2 453 | 21 | - |
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 448 631 | 934 605 | 1 390 121 | 515 884 | 662 791 | 16 061 | - |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 50 000 | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 162 394 | 192 189 | 693 395 | 193 260 | 149 223 | 1 901 | - |
Прочие оборотные активы | 1260 | 39 | 83 | 30 640 | 6 324 | 2 114 | 2 555 | - |
Итого по разделу II | 1200 | 1 687 392 | 1 132 233 | 2 114 428 | 715 543 | 816 581 | 20 538 | - |
БАЛАНС | 1600 | 1 687 758 | 1 133 393 | 2 114 492 | 715 543 | 816 581 | 20 538 | 20 |
ПАССИВ | ||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 500 | 500 | 500 | 20 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14 810 | 72 899 | 147 314 | 63 044 | 12 791 | 7 | - |
Итого по разделу III | 1300 | 64 810 | 122 899 | 177 314 | 63 544 | 13 291 | 507 | 20 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 73 | 113 | - | - | - | - | - |
Прочие обязательства | 1450 | 120 450 | 368 050 | 368 050 | - | - | - | - |
Итого по разделу IV | 1400 | 120 523 | 368 163 | 368 050 | - | - | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Заемные средства | 1510 | 1 200 000 | - | 73 299 | 3 000 | 5 350 | 5 000 | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 301 323 | 640 788 | 1 495 829 | 648 999 | 797 940 | 15 031 | - |
Оценочные обязательства | 1540 | 1 102 | 1 543 | - | - | - | - | - |
Итого по разделу V | 1500 | 1 502 425 | 642 331 | 1 569 128 | 651 999 | 803 290 | 20 031 | - |
БАЛАНС | 1700 | 1 687 758 | 1 133 393 | 2 114 492 | 715 543 | 816 581 | 20 538 | 20 |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 64 810 | 122 899 | 177 314 | 63 544 | - | 507 | 20 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 1 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | - |
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 1 048 444 | 1 755 679 | 2 640 707 | 596 033 | 902 615 | 13 397 | - |
Себестоимость продаж | 2120 | (953 986) | (1 607 481) | (2 344 783) | (534 827) | (854 045) | (12 607) | - |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 94 458 | 148 198 | 295 924 | 61 206 | 48 570 | 790 | - |
Коммерческие расходы | 2210 | (43 131) | (53 938) | (52 443) | (21 576) | (17 140) | (756) | - |
Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | (28) | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 51 327 | 94 260 | 243 481 | 39 630 | 31 402 | 34 | - |
Проценты к получению | 2320 | 16 413 | 17 712 | 3 718 | 18 463 | 5 601 | - | - |
Проценты к уплате | 2330 | (61 821) | (27 704) | (21 905) | (2 683) | - | - | - |
Прочие доходы | 2340 | 5 762 | 33 047 | 13 608 | 11 470 | - | - | - |
Прочие расходы | 2350 | (8 580) | (42 028) | (70 708) | (4 050) | (21 014) | (25) | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 101 | 75 287 | 168 194 | 62 830 | 15 989 | 9 | - |
Налог на прибыль | 2410 | (1 081) | (15 066) | (33 671)* | (12 576) | (3 198) | (2) | - |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | (1 121) | (15 066) | (33 671) | (12 576)* | (3 198)* | (2)* | - |
отложенный налог на прибыль | 2412 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Прочее | 2460 | - | (113) | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 020 | 60 108 | 134 523 | 50 254 | 12 791 | 7 | - |
СПРАВОЧНО | ||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 020 | 60 108 | 134 523 | 50 254 | 12 791 | 7 | - |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Финансовый показатель | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBIT | 64 922 | 102 991 | 190 099 | 65 513 | 15 989 | 9 |
Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 4.9% | 5.4% | 9.2% | 6.6% | 3.5% | 0.3% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 2% | 40% | 112% | 131% | 185% | 3% |
Рентабельность активов (ROA) | 0.1% | 3.7% | 9.5% | 6.6% | 3.1% | 0.1% |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | 2020 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||||
Поступления — всего | 4110 | 1 102 150 | 2 538 852 | - |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | 1 040 155 | 2 188 638 | - |
прочие поступления | 4119 | 61 995 | 350 214 | - |
Платежи — всего | 4120 | (1 936 447) | (2 872 952) | (3 579) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 | (1 036 946) | (243 426) | (662) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (20 974) | (22 004) | (1 845) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (55 396) | (2 232) | - |
налога на прибыль организаций | 4124 | (8 064) | (28 637) | - |
прочие платежи | 4129 | (815 067) | (2 576 653) | (172) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (834 297) | (334 100) | (3 579) |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
Поступления — всего | 4210 | 14 610 | 120 417 | - |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | 102 705 | - |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 610 | 17 712 | - |
Платежи — всего | 4220 | (50 000) | (100 000) | - |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (50 000) | (100 000) | - |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (35 390) | 20 417 | - |
Денежные потоки от финансовых операций | ||||
Поступления — всего | 4310 | 1 200 000 | - | 5 480 |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 | 1 200 000 | - | 5 000 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - | 480 |
Платежи — всего | 4320 | (360 108) | (187 523) | - |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | (52 294) | (99 635) | - |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (300 000) | (73 000) | - |
прочие платежи | 4329 | (7 814) | (14 888) | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 839 892 | (187 523) | 5 480 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (29 795) | (501 206) | 1 901 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 192 189 | 693 395 | - |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 162 394 | 192 189 | - |
2020
Наименование показателя | Код | Уставный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31.12.19 | 3200 | 50 000 | 72 899 | 122 899 |
За 2020 Увеличение капитала — всего: |
3310 | 0 | 2 019 | 2 019 |
в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | 2 019 | 2 019 |
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | (0) | (60 108) | (60 108) |
дивиденды | 3327 | х | (60 108) | (60 108) |
Величина капитала на 31.12.20 | 3300 | 50 000 | 14 810 | 64 810 |
Наименование показателя | Код | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.15 | 31.12.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 64 810 | 122 899 | 177 314 | 63 544 | 507 | 20 |